2012 - Η Ελλάδα 19η στο κόσμο
1974 - Η Ελλάδα εκτός εικοσάδας
1961 - Η Ελλάδα 19η στο κόσμο
Τάξη | Έκταση | Παραγωγή (Int 1.000 $) | Σημαία | Παραγωγή (MT) | Σημαία |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ινδία | 215367 | * | 23000 | Fc |
2 | Αιθιοπία | 46818 | * | 5000 | F |
3 | Αργεντινή | 44009 | * | 4700 | F |
4 | Τουρκία | 39655 | * | 4235 | F |
5 | Δημοκρατία της Κορέας | 28683 | * | 3063 | Fc |
6 | Κένυα | 23409 | * | 2500 | F |
7 | Αγκόλα | 21536 | * | 2300 | F |
8 | Μεξικό | 18633 | * | 1990 | F |
9 | Βραζιλία | 17323 | * | 1850 | F |
10 | Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας | 17135 | * | 1830 | F |
11 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 14982 | * | 1600 | F |
12 | Ισπανία | 14467 | * | 1545 | |
13 | Ουγκάντα | 12172 | * | 1300 | F |
14 | Ουρουγουάη | 9363 | * | 1000 | F |
15 | Δομινικανή Δημοκρατία | 8989 | * | 960 | F |
16 | Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | 7256 | * | 775 | F |
17 | Χιλή | 5618 | * | 600 | F |
18 | Πακιστάν | 4326 | * | 462 | Fc |
19 | Ελλάδα | 4120 | * | 440 | F |
20 | Γαλλία | 3932 | * | 420 | F |
*: | Ανεπίσημο σχήμα |
[]: | Επίσημα στοιχεία |
F: | Εκτίμηση του FAO |
Fc: | Υπολογισμένα δεδομένα |
Τάξη | Έκταση | Παραγωγή (Int 1.000 $) | Σημαία | Παραγωγή (MT) | Σημαία |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ινδία | 155438 | * | 16600 | Fc |
2 | Μεξικό | 61772 | * | 6597 | |
3 | Αιθιοπία PDR | 17585 | * | 1878 | Fc |
4 | Αργεντινή | 14982 | * | 1600 | F |
5 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 14457 | * | 1544 | |
6 | Αγκόλα | 14045 | * | 1500 | F |
7 | Τουρκία | 13053 | * | 1394 | |
8 | Μαδαγασκάρη | 10300 | * | 1100 | F |
9 | Χιλή | 7491 | * | 800 | * |
10 | Κένυα | 7116 | * | 760 | |
11 | Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας | 5805 | * | 620 | F |
12 | Ισπανία | 5637 | * | 602 | |
13 | Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | 4681 | * | 500 | F |
13 | Ουγκάντα | 4681 | * | 500 | F |
15 | Πορτογαλία | 4438 | * | 474 | |
16 | Αυστραλία | 3745 | * | 400 | F |
17 | Γουατεμάλα | 3633 | * | 388 | F |
18 | Βραζιλία | 3464 | * | 370 | |
19 | Βουλγαρία | 3370 | * | 360 | F |
20 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2621 | * | 280 |
ΤΟ ΜΕΛΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
1961-Η Ελλάδα στη 18η θέση παγκοσμίως
|
Τάξη | Έκταση | Παραγωγή (Int 1.000 $) | Σημαία | Παραγωγή (MT) | Σημαία |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΣΣΔ | 499375 | * | 199000 | |
2 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 213878 | * | 85230 | |
3 | Κίνα, την ηπειρωτική | 188207 | * | 75000 | F |
4 | Μεξικό | 130653 | * | 52065 | |
5 | Ινδία | 100377 | * | 40000 | F |
6 | Αργεντινή | 75282 | * | 30000 | |
7 | Αυστραλία | 53172 | * | 21189 | |
8 | Καναδάς | 52115 | * | 20768 | |
9 | Γερμανία | 50391 | * | 20081 | |
10 | Αιθιοπία PDR | 47177 | * | 18800 | * |
11 | Τουρκία | 41659 | * | 16601 | |
12 | Αγκόλα | 37641 | * | 15000 | F |
13 | Μαδαγασκάρη | 27603 | * | 11000 | * |
14 | Ισπανία | 26436 | * | 10535 | |
15 | Ρουμανία | 24988 | 9958 | ||
16 | Γαλλία | 23571 | * | 9393 | |
17 | Ελλάδα | 21591 | * | 8604 | |
18 | Αίγυπτος | 21134 | * | 8422 | |
19 | Ιαπωνία | 19134 | * | 7625 | |
20 | Κένυα | 19071 | * | 7600 |
Τάξη | Έκταση | Παραγωγή (Int 1.000 $) | Σημαία | Παραγωγή (MT) | Σημαία |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κίνα, την ηπειρωτική | 1094110 | * | 436000 | F |
2 | Τουρκία | 221236 | * | 88162 | |
3 | Αργεντινή | 189461 | * | 75500 | F |
4 | Ουκρανία | 175996 | * | 70134 | |
5 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 167428 | * | 66720 | |
6 | Ρωσική Ομοσπονδία | 162856 | * | 64898 | |
7 | Ινδία | 153075 | * | 61000 | F |
8 | Μεξικό | 147057 | * | 58602 | |
9 | Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του) | 120452 | * | 48000 | F |
10 | Αιθιοπία | 115195 | * | 45905 | |
11 | Βραζιλία | 84243 | * | 33571 | |
12 | Ισπανία | 74617 | * | 29735 | |
13 | Καναδάς | 73877 | * | 29440 | |
14 | Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας | 71518 | * | 28500 | F |
15 | Δημοκρατία της Κορέας | 62735 | * | 25000 | F |
16 | Ρουμανία | 57872 | * | 23062 | |
17 | Αγκόλα | 57716 | * | 23000 | F |
18 | Ουρουγουάη | 50188 | * | 20000 | F |
19 | Ουγγαρία | 42660 | * | 17000 | F |
20 | Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | 40150 | * | 16000 | F |
Παρατηρήστε χώρες όπως η Αμερική που έχασε τη παραγωγική της βάση υποχωρώντας εκτός πεντάδας δίνοντας τη θέση της στη Κίνα, όπως και η Ρωσία που μετά τις περιπέτειες της έχασε πολλές θέσεις που πήραν η Κίνα η Τουρκία και η Αργεντινή Από την Ευρώπη παρούσες δυνάμεις η Ισπανία η Ρουμανία και η Ουγγαρία. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου